
Al primo posto il Niguarda di MIlano che però è 47/mo a livello mondiale. Fanalino di coda le strutture del Sud
Puntuale è arrivata la classifica di Newsweek sui migliori ospedali in Italia. Tra gli ospedali pediatrici il primo italiano è il Bambino Gesù di Roma (al 12/mo posto nel ranking globale), in Gastroenterologia il Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma (ottavo posto), in Neurologia la Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano (11/mo posto ed è anche al 21/mo per la Neurochirurgia). In Oncologia spiccano l'Ieo-Istituto europeo di oncologia e l'Istituto nazionale dei Tumori, entrambi a Milano (rispettivamente 12/mo e 17/mo posto), in Endocrinologia il San Raffaele - Gruppo San Donato di Milano (16/mo posto). A livello mondiale il Niguarda si pone al 47/mo posto (il primo è la Mayo Clinic di Rochester negli Usa), mentre i migliori specialisti del mondo sono al centro oncologico Camargo di San Paolo del Brasile.
Dalla sua fondazione nel febbraio 1933, Newsweek ha riferito sui progressi della medicina, della scienza e della ricerca di una buona salute e di una buona assistenza. Sappiamo che affrontare una crisi sanitaria o una diagnosi preoccupante, sia per se stessi che per un familiare, può essere opprimente e che sapere a chi rivolgersi può ridurre lo stress. Ecco perché, per il secondo anno consecutivo, Newsweek ha collaborato con la società globale di ricerca sui dati Statista Inc. per classificare i principali ospedali in 21 paesi. Questa versione introduce anche il Board of Global Experts, un organismo indipendente che ha il compito di sviluppare continuamente la qualità e la portata del progetto. Ecco la classifica relativa ai migliori ospedali in Italia:
|
Grado |
Ospedale |
Punto |
Città |
Letti d'ospedale |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 91,4% | Milano | 961 | |
| 2 | Policlinico Universitario A. Gemelli | 90,1% | Roma | 1.548 | |
| 3 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | 90,0% | Bologna | 1.484 | |
| 4 | Istituto Clinico Humanitas | 89,7% | Milano | 747 | |
| 5 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | 88,8% | Milano | 954 | |
| 6 | Azienda Ospedaliera di Padova | 87,1% | Padova | 1.402 | |
| 7 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | 85,4% | Bergamo | 1.024 | |
| 8 | Ospedale Borgo Trento | 84,3% | Verona | 1.355 | |
| 9 | Ospedale Policlinico San Matteo | 83,8% | Pavia | 805 | |
| 10 | IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova | 83,7% | Reggio Emilia | 811 | |
| 11 | Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato | 83,6% | Milano | 196 | |
| 12 | Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia | 83,5% | Brescia | 1.562 | |
| 13 | Presidio Ospedaliero Molinette - AOU Città della Salute e della Scienza | 82,8% | Torino | 2.196 | |
| 14 | Ospedale Luigi Sacco | 82,2% | Milano | 1.006 | |
| 15 | Ospedale di Parma | 81,9% | Parma | 1.061 | |
| 16 | Presidio Ospedaliero Santa Chiara | 81,6% | Trento | 662 | |
| 17 | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | 81,5% | Firenze | 1.167 | |
| 18 | Ospedale San Donato | 81,5% | Arezzo | 406 | |
| 19 | Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi | 81,4% | Varese | 1.012 | |
| 20 | Ospedale San Martino di Genova | 81,0% | Genova | 1.252 | |
| 21 | Ospedale Maggiore Policlinico - Clinica Mangiagalli | 80,9% | Milano | 966 | |
| 22 | Policlinico di Modena | 80,8% | modenese | 1.115 | |
| 23 | Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | 80,7% | Negra | 448 | |
| 24 | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano | 80,5% | Torino | 443 | |
| 25 | Policlinico San Donato - Gruppo San Donato | 80,5% | Milano | 423 | |
| 26 | Ospedale di Bolzano | 80,3% | Bolzano | 738 | |
| 27 | Ospedale San Gerardo | 80,1% | Monza | 960 | |
| 28 | Ospedale Civile di Baggiovara | 80,1% | modenese | 1.075 | |
| 29 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | 80,1% | San Giovanni Rotondo | 872 | |
| 30 | Ospedale dell'Angelo | 80,1% | Venezia | 884 | |
| 31 | Consorzio Policlinico | 79,8% | Bari | 1.182 | |
| 32 | Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | 79,6% | Roma | 633 | |
| 33 | Ospedale Santa Maria Annunziata | 79,3% | Bagno a Ripoli | 299 | |
| 34 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | 79,2% | Pisa | 1.194 | |
| 35 | Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia | 79,0% | Udine | 1.015 | |
| 36 | Ospedale Mater Salutis | 78,9% | Legnago | 396 | |
| 37 | Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Veruno | 78,9% | Veruno | 315 | 1 |
| 38 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | 78,6% | Napoli | 789 | |
| 39 | Ospedale di Pordenone - Santa Maria degli Angeli | 78,6% | Pordenone | 471 | |
| 40 | Fondazione Policlinico Tor Vergata | 78,5% | Roma | 451 | |
| 41 | Arcispedale Sant'Anna | 78,4% | Ferrara | 710 | |
| 42 | Ospedale San Giovanni Bosco di Torino | 78,2% | Torino | 371 | |
| 43 | Ospedale San Bortolo | 78,1% | Vicenza | 795 | |
| 44 | Ospedale Maggiore CA Pizzardi | 78,1% | Bologna | 712 | |
| 45 | Presidio Ospedaliero di Mirano | 78,0% | Mirano | 589 | |
| 46 | Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni | 78,0% | Lecco | 752 | |
| 47 | Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona "Umberto I" | 77,9% | Ancona | 914 | |
| 48 | Ospedale della Misericordia Grosseto | 77,4% | Grosseto | 352 | |
| 49 | Ospedale San Paolo di Bari | 77,4% | Bari | 229 | |
| 50 | Ospedale P. Pederzoli | 77,3% | Peschiera Del Garda | 258 | |
| 51 | Clinica San Francesco | 77,2% | Verona | 388 | |
| 52 | Ospedale San Filippo Neri | 77,1% | Roma | 444 | |
| 53 | Ospedale Morgagni e Pierantoni | 76,9% | Forlì | 437 | |
| 54 | Santa Maria Nuova | 76,9% | Firenze | 418 | |
| 55 | Presidio Ospedaliero Cardinale Massaia | 76,8% | Asti | 500 | |
| 56 | Policlinico Umberto I | 76,7% | Roma | 1.244 | |
| 57 | Ospedale Guglielmo da Saliceto | 76,7% | Piacenza | 529 | |
| 58 | Ospedale degli Infermi di Rimini | 76,7% | Rimini | 525 | |
| 59 | Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Pavia | 76,3% | Pavia | 288 | |
| 60 | Ospedale di San Bassiano | 76,2% | Bassano Del Grappa | 452 | |
| 61 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | 76,1% | Roma | 448 | |
| 62 | Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | 76,0% | Roma | 288 | |
| 63 | Azienda Ospedaliera di Perugia | 75,4% | Perugia | 823 | |
| 64 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | 75,3% | Roma | 868 | 1 |
| 65 | Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | 75,2% | Catania | 552 | |
| 66 | Ospedale San Lazzaro | 75,1% | Alba | 241 | |
| 67 | Ospedale della Versilia | 74,9% | Camaiore | 456 | |
| 68 | Ospedale Sant'Anna | 74,8% | Como | 681 | |
| 69 | Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio | 74,5% | Alessandrino | 671 | |
| 70 | Ospedale Treviglio - Caravaggio | 74,4% | Treviglio | 440 | |
| 71 | Nuovo Ospedale degli Infermi | 74,2% | Ponderano | 447 | |
| 72 | Ospedale Santa Croce e Carle | 74,2% | Cuneo | 712 | 1 |
| 73 | Ospedale Santa Croce di Fano | 74,1% | Fano | 343 | 1 |
| 74 | Ospedale San Luigi Gonzaga | 73,8% | Orbassano | 411 | 1 |
| 75 | Presidio Ospedaliero Villa Sofia | 73,7% | Palermo | 672 | |
| 76 | Ospedale di Mantova - Carlo Poma | 73,6% | Mantova | 719 | |
| 77 | Azienda Ospedaliera dei Colli | 73,6% | Napoli | 857 | |
| 78 | Presidio Ospedaliero F. Lotti Stabilimento di Pontedera | 73,4% | Pontedera | 252 | |
| 79 | Ospedale Perrino | 73,2% | Brindisi | 513 | |
| 80 | Presidio Ospedaliero San Martino | 73,0% | Belluno | 424 | |
| 81 | Ospedale di Circolo - Busto Arsizio | 72,9% | Busto Arsizio | 1.257 | |
| 82 | Presidio di Conegliano | 72,8% | Conegliano | 527 | 1 |
| 83 | Ospedale Santa Maria Goretti | 72,7% | Latina | 417 | |
| 84 | Ospedale Sant'Antonio di Padova | 72,5% | Padova | 467 | 1 |
| 85 | Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | 72,4% | Siena | 696 | |
| 86 | Azienda Ospedaliera Santa Maria | 72,4% | Terni | 547 | 1 |
| 87 | Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara | 72,3% | Pescara | 587 | |
| 88 | Ospedale Sant'Eugenio | 72,2% | Roma | 546 | 1 |
Sono 13 milioni gli italiani con almeno due patologie. La multimorbilità cresce con l’età e si concentra negli over 75.
Focus dell’Ufficio parlamentare di bilancio: aumenta la spesa privata e triplicano gli iscritti ai fondi sanitari, con effetti sull’equità del sistema.
Secondo dati diffusi dall’Associazione Luca Coscioni, la procedura farmacologica sfiora il 60%. Persistono forti differenze territoriali e limiti organizzativi.
Dati ISTAT e allarme AUPI. Gli psicologi chiedono politiche strutturate su educazione digitale, prevenzione e ruolo delle piattaforme.
Partita all’Aran la trattativa per 600mila dipendenti. Naddeo: “Il lavoro pubblico torni attrattivo”. I sindacati chiedono aumenti e indennità, ma Nursing Up avverte: “Così si perde potere d’acquisto”
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto proroga fino al 2027 la possibilità di trattenere i MMG. Una misura che si inserisce nel pacchetto di interventi per sostenere un sistema in difficoltà
Dal 30 aprile scatta il doppio livello di sicurezza per le prescrizioni. Il sindacato dei medici segnala criticità operative, soprattutto per sostituzioni e carichi di lavoro
Anelli in audizione al Senato: obiettivi condivisibili, ma servono fondi, standard chiari e interventi sulle disuguaglianze territoriali
Commenti